Wybory do Rady Powiatu Biłgorajskiego odbywały się w 5 okręgach: miasto Biłgoraj, gminy: Biłgoraj, Aleksandrów, gminy: Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol, gminy: Biszcza, Księżpol, Potok Górny, Tarnogród, gminy Frampol, Goraj, Turobin.
Łącznie o jeden z 21 mandatów ubiegało się 149 kandydatów reprezentujących 5 komitetów wyborczych: Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Wyborców Biłgorajszczyzna, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy oraz Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowa Polska Marcina Romanowskiego.
Już znamy oficjalne wyniki.
12 radnych w nowej Radzie Powiatu będzie reprezentować KW Prawo i Sprawiedliwość, po 3 mandaty trafiły do Biłgorajszczyzny, Trzeciej Drogi oraz Prawicowej Polski Marcina Romanowskiego.
Miasto Biłgoraj
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
STRZAŁKA Beata Małgorzata | Biłgoraj | 52 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 732 | 16,17% | Kandydatka uzyskała mandat |
ŁAGOŻNY Stanisław Andrzej | Biłgoraj | 62 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 929 | 8,68% | Kandydat uzyskał mandat |
SOCHA Renata | Biłgoraj | 53 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 348 | 12,59% | Kandydatka uzyskała mandat |
MAJCHER Piotr | Biłgoraj | 50 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 463 | 4,32% | Kandydat uzyskał mandat |
PIĘTAK-FARYNA Agnieszka Barbara | Biłgoraj | 44 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA | 644 | 6,01% | Kandydatka uzyskała mandat |
Gmina Aleksandrów, Gmina Biłgoraj
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
MAŁYSZA Jan | Sól | 47 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 015 | 14,75% | Kandydat uzyskał mandat |
KURZYNA Marian Jan | Kolonia Sól | 65 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 643 | 9,35% | Kandydat uzyskał mandat |
WOLANIN Dariusz Marian | Gromada | 55 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 706 | 10,26% | Kandydat uzyskał mandat |
GURA Danuta | Aleksandrów | 59 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWA POLSKA MARCINA ROMANOWSKIEGO | 367 | 5,33% | Kandydatka uzyskała mandat |
Gmina Józefów, Gmina Łukowa, Gmina Obsza, Gmina Tereszpol
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
WAŻNA Jolanta | Obsza | 56 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 700 | 9,29% | Kandydatka uzyskała mandat |
PASKA Henryk | Majdan Nepryski | 59 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 759 | 10,07% | Kandydat uzyskał mandat |
BURY Tomasz | Tereszpol Kukiełki | 32 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 240 | 16,46% | Kandydat uzyskał mandat |
WOJCIECHOWSKA Barbara | Józefów | 47 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA | 430 | 5,71% | Kandydatka uzyskała mandat |
Gmina Biszcza, Gmina Księżpol, Gmina Potok Górny, Gmina Tarnogród
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
WARDACH Roman | Lipiny Dolne | 67 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 019 | 10,26% | Kandydat uzyskał mandat |
ROGALA Tomasz Maciej | Luchów Górny | 45 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 894 | 9,00% | Kandydat uzyskał mandat |
ŚWITAŁA Bartłomiej Marcin | Tarnogród | 43 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 585 | 15,96% | Kandydat uzyskał mandat |
ŁEBKO Jan Władysław | Wólka Biska | 56 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWA POLSKA MARCINA ROMANOWSKIEGO | 681 | 6,86% | Kandydat uzyskał mandat |
LIPIEC Jarosław Wojciech | Potok Górny | 47 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJSZCZYZNA | 1 258 | 12,67% | Kandydat uzyskał mandat |
Gmina Frampol, Gmina Goraj, Gmina Turobin
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
SZARLIP Andrzej | Zastawie | 39 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 329 | 31,53% | Kandydat uzyskał mandat |
KULIG Marcin Jan | Turobin | 44 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 531 | 7,19% | Kandydat uzyskał mandat |
BOGUCKA Magdalena Anna | Żabno | 35 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWA POLSKA MARCINA ROMANOWSKIEGO | 408 | 5,52% | Kandydatka uzyskała mandat |